|
جزئیات محصول:
|
توضیحات محصول |
نام |
سه راهی موضوع زن SENPU ppr |
رنگ |
سبز، سفید یا دیگران |
ارتباط |
اتصال فیوژن سوکت، اتصال الکترو فیوژن یا اتصال انتقال |
مواد |
پلی پروپیلن تصادفی |
اندازه |
20 میلی متر، 25 میلی متر، 32 میلی متر |
عمر سرویس |
50 سال |
فشار کاری و طول عمر مجاز |
فشار کاری (بار) | دما ℃ | سال کاری (H/Y) | |
آب سرد | 0 تا 10 گذرا | به 25 | 8760 |
آب گرم | 0 تا 10 گذرا | به 60 | 8710 |
به 80 | 50 |
برای تاسیسات آب آشامیدنی |
درجه حرارت | عمر سرویس | Safety-factor=1.5 | |||
SDR 11 | SDR 9 | SDR 7.4 | SDR 6 | ||
پرس اسمی | |||||
PN10 | PN12.5 | PN16 | PN20 | ||
فشار کاری مجاز | |||||
20 درجه سانتیگراد | 1 | 15.0 | 18.9 | 23.8 | 30.0 |
10 | 13.7 | 17.3 | 21.7 | 27.2 | |
50 | 12.9 | 15.9 | 20.4 | 25.7 | |
40 درجه سانتیگراد | 1 | 10.8 | 13.6 | 17.1 | 21.2 |
10 | 9.2 | 12.4 | 16.0 | 20.2 | |
50 | 9.2 | 11.5 | 14.5 | 18.8 | |
50 درجه سانتیگراد | 1 | 9.2 | 10.8 | 14.5 | 18.3 |
10 | 8.2 | 10.5 | 13.1 | 16.5 | |
50 | 7.7 | 9.8 | 12.2 | 15.4 | |
60 درجه سانتیگراد | 1 | / | / | 12.2 | 15.4 |
10 | / | / | 11.0 | 13.8 | |
50 | / | / | 10.1 | 12.7 | |
75 درجه سانتیگراد | 1 | / | / | 9.9 | 12.3 |
10 | / | / | 7.5 | 9.3 | |
50 | / | / | 6.1 | 7.5 |
SDR=نسبت ابعاد استاندارد(قطر/ضخامت دیوار) SDR=d/s(S=شاخص سری Pope از ISO 4065)
نگرانی های بهداشتی و سلامتی |
محصولات PPR SENPU با توجه به نگرانی های بهداشتی تولید می شوند. همه محصولات deso ppr باید با شرایط و الزامات زیر مطابقت داشته باشند: | |
DIN8078 | لوله های pp-r، الزامات کیفیت و شرح آزمایش کلی |
DIN16962 | اتصال لوله ها و اتصالات pp-r |
DIN1998t2 | سیستم تامین آب قابل حمل، مواد، مواد تشکیل دهنده، کاربرد، طراحی، نصب |
DIN2999 | قوانین اتصالات با درج فلزی رزوه ای |
ISO9001 | سیستم مدیریت کیفیت بین المللی |
کارخانه ی ما |
پروژه ها |
حمل و نقل |
تماس با شخص: admin
تلفن: +8613909020919